公路运输
铁路运输
航空运输
轿车托运
中港运输
国际快递
仓储配送
保  险
长途搬家

国际专线报价

分区 国家及地区名称 文件 包裹 重包裹(按整数公斤计费)
首重
0.5KG
续重
0.5KG
首重
0.5KG
续重
0.5KG
21-45
KG
46-70
KG
71-100
KG
101-200
KG
201-300
KG
301
KG以上
A区 A1B 澳门 28 6 35 6 11 9.5 8 6.5 5 4.5
A1C 台湾(离岛除外) 28 15 35 15 23 21 20 18 17 16.5
A2 日本 65 35 95 26 39 36 33 28 27 26.5
A3 韩国 65 35 85 25 29 27 25 23 21 20.5
A4 新加坡 60 32 65 22.5 26 24 23 21 20 19.5
A5A 马来西亚-吉隆坡 60 32 75 27 37 35 31 30 29 28.5
A5 马来西亚其他城市 60 32 75 35 39 35 31 30 29 28.5
A6 泰国 60 32 65 30 25 23 21 19 17 16.5
A7 菲律宾 60 32 65 30 35 32 30 28 27 26.5
A8 印度尼西亚 75 35 100 39 52 51 47 44 43 42.5
B区 B1 印度 65 38 67.5 38 57 54 52 50 48 47.5
B2 斯里兰卡 105 60 120 57 78 75 72 69 68 67.5
B3 孟加拉国 70 26 72 26 43 41 39 37 35 34.5
B4 巴基斯坦 115 60 125 62 78 75 72 69 68 67.5
B5 越南 125 43 128 43 71 54 53 48 47 46.5
BZN1 南亚其他国家 165 60 180 60 92 89 87 86 84 83.5
C区 C1 澳大利亚 120 45 130 45 57 54 53 52 50 49.5
C2 新西兰 118 45 130 45 56 54 53 52 50 49.5
CZN1 南太平洋其他国家 130 65 165 65 104 102 101 99 97 96.5
D区 D1 英国 126 35 155 35 58 52 50 47 46 45.5
D2 法国 126 35 140 34 49 47 44 42 41 40.5
D3 德国 125 33 130 34 48 46 43 42 41 40.5
DZN1 西欧一区 130 35 148 34 49 47 44 42 41 40.5
DZN2 西欧二区 132 38 155 35 50 47 44 42 41 40.5
DZN3 西欧三区 132 38 160 36 53 50 47 46 45 44.5
DZN4 西欧四区 135 50 162 54 58 53 51 48 47 46.5
E区 E1A 美国-洛杉矶 115 28 135 30 46 43 42 40 38 37.5
E1B 美国-纽约 118 32 148 33 50 48 46 44 42 41.5
E1 美国其他城市 120 35 162 33 51 49 47 45 43 42.5
E2A 加拿大-温哥华 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2B 加拿大-多伦多 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2C 加拿大-蒙特利尔 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2 加拿大其他城市 128 45 170 42 56 55 51 49 47 46.5
EZN1 墨西哥、波多黎各 145 50 162 50 78 75 73 71 69 68.5
EZN2 中南美洲其他国家 190 95 200 92 110 109 108 107 104 103.5
F区 F1 南非 120 50 125 50 73 70 68 65 63 62.5
F2 埃及 125 60 135 58 79 77 75 72 70 69.5
FZN1 非洲其他国家 180 88 200 85 111 110 109 108 104 103.5
G区 G1 阿联酋 65 22 65 22 34 32 31 30 29 28.5
G2 沙特阿拉伯 140 60 142 58 80 77 75 73 71 70.5
G3 以色列(巴勒斯坦) 145 45 155 45 72 69 67 64 61 60.5
G4 伊朗 145 70 148 67 88 85 83 81 78 77.5
G5 伊拉克 145 62 155 62 83 80 78 76 74 73.5
G6 土耳其 130 60 148 58 74 71 69 67 65 64.5
GZN1 中东一区 120 58 113 56 70 67 65 63 61 60.5
GZN2 中东二区 125 60 125 60 78 75 73 71 68 67.5
H区 H1 俄罗斯联邦 160 80 180 80 105 102 100 98 95 94.5
H2 乌克兰 165 75 180 75 105 102 100 98 95 94.5
HZN1 捷克/匈牙利/波兰 145 70 185 70 105 102 100 98 95 94.5
HZN2 东欧二区 165 75 185 75 105 102 100 98 95 94.5
HZN3 东欧三区 170 80 175 75 105 102 100 98 95 94.5

: 1.此报价已含燃油附加费

2.以上报价为不含税参考报价,走货前请确认报价;

全球各机场空运报价

  欧 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
德国法兰克福 FRA 41 38 36.5 35 33.5
德国柏林 BER 42 40 39 36.5 34.5
德国汉堡 HAM 41 38 36.5 35 33.5
法国巴黎 CDG 41 38 36.5 35 33.5
法国里昂 LYS 41 38 36.5 35 33.5
荷兰阿姆斯特丹 AMS 41 38 36.5 35 33.5
荷兰鹿特丹 RTM 41 38 36.5 35 33.5
西班牙马德里 MAD 41 38 36.5 35 33.5
西班牙巴塞罗那 BCN 41 38 36.5 35 33.5
比利时布鲁塞尔 BRU 41 38 36.5 35 33.5
意大利罗马 ROM 41 38 36.5 35 33.5
意大利米兰 MIL 41 38 36.5 35 33.5
奥地利维也纳 VIE 41 38 36.5 35 33.5
英国伦敦 LHR 41 38 36.5 35 33.5
英国伯明翰 BHX 42 40 39 36.5  34.5
英国曼切斯特 MAN 42 40 39 36.5 34.5
挪威奥斯陆 OSL 42 40 39 36.5 34.5
瑞典斯德哥尔摩 STO 42 40 39 36.5 34.5
瑞典歌德堡 GOT 42 40 39 36.5 34.5
丹麦哥本哈根 CPH 42 40 39 36.5 34.5
芬兰赫尔辛基 HEL 42 40 39 36.5 34.5
波兰华沙 WAW 45 42 41 40 39
爱尔兰都柏林 DUB 45 42 41 40 39
  美 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
洛杉机 LAX 41 40 39 38 37
芝加哥 ORD 41 40 39 38 37
纽约 JFK 38 37 36 35 34
多伦多 YYZ     40.5 39.5 38 37
蒙特利尔 YUL     40.5 39.5 38 37
温哥华 YVR     40.5 39.5 38 37
  亚 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
台湾台北 TPE 22 18.5 17.5 16.5 15
台湾高雄 KHH 22 19 18 17 15
新加坡 SIN 24 22 20.5 19.5 18.5
韩国仁川 ICN 28 24.5 23.3 22.3 21.1
韩国釜山 PUS 29 27 26 24.5 26.5
日本东京 NRT 28 26 25 23.5 22
日本大阪 KIX 28 26 25 23.5 22
马来西亚吉隆坡 KUL 26 23 22 20.5 19
马来西亚摈城 PEN 26 24 23 21.5 20
  亚 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
泰国曼谷(GRAND) BKK 18.5 17.5 16.5 15.5 14.5
越南胡志明市 SGN 28 25 23.5 22 20
印度孟买 BOM 28 25 24 23 22
印度新德里(GRAND) DEL 28 24.5 23.5 22.5 21.5
孟加拉达卡 DAC 30 27 26 25 23.8
阿联酋迪拜 DXB 31 29 28 27 25.5
印尼雅加达(GRAND) JKT 28 26 25 24 22.5
  大 洋 洲
机场 代码 45 100 300 500 1000
澳大利亚悉尼 SYD 34.8 32.1 29.9 27.5 26.1
澳大利亚墨尔本 MEL 34.8 32.1 29.9 27.5 26.1
新西兰奥克兰 AKL 34.8 32.1 29.9 27.5 26.1
 
地址:深圳市罗湖区清水河66号

业务受理:075-25673762

高经理:13928465897




业务咨询QQ: 747498008

邮箱咨询业务:huanda@126.com


 
 
 
 
版权所有 © 深圳市创速物流 技术支持:创速物流网络部
地址:深圳市罗湖区清水河共发达一期66号
电话:075-25673762        手机:13928465897 粤ICP备09087641号